Эмаль ЭП-1155
Назначение: Антикоррозийные ЛКМ; Промышленные краски и спецэмалиХимический состав: Эпоксидные эмали ЭП
Нормативные документы: ТУ 6-10-1504-75
При расчете количества лкм при закупке нужно знать норму расхода эмали на 1м2.
Как посчитать норму расхода краски на 1 м2 и от чего это зависит
Эмали- плотные окрасочные составы и как правила их берут 150 грамм на 1м2. Это на 1 слой. Если на два слоя, а окрашивание, как обычно в 2 слоя, то берем 150*2 итого 300 грамм на 1м2.
У Водоэмульсионной краски нормы расхода:
Для Краски масляной норма расхода на однослойные покрытия от 95—240 г/м2 в зависимости от цвета.
Норма расхода краски по дереву зависит от степени пористости древесины и может составлять от 55 до 250 г/м2 в зависимости от цвета.
Чем хорошо покупать у нас краски и эмали оптом и любую лакокрасочную продукцию- менеджеры подскажут правильный расчет и норму расхода краски на квадратный метр. Т.к. цифра происходит из массовой доли сухого вещества эмали. Этот показатель указан в паспорте качества на эмаль.
Представляю вашему вниманию Общие нормы расхода эмали на 1м2. Складывается норма при условии измерении нормы расхода эмали в граммах с учетом потерь для гладких поверхностей при покраске с толщиной покрытия в 1 мкм на площадь 1 м2
Лакокрасочный материал | Норматив расхода, г/м2 . мкм | |||||||
Марка | Цвет | при пневматическом распылении | при безвоздушном распылении | при струйном обливе | при нанесении кистью | |||
Лаки и эмали на природных смолах | ||||||||
Битумные Лак БТ-577 | Черный | 64,27 | 64,05 | 64,05 | 57,6 | |||
Грунтовки | Темно-коричневый | 86,7 | 84,85 | 84,85 | 74,31 | |||
Красно-коричневый | 74,57 | 74,34 | 74,34 | 65,85 | ||||
То же | 74,20 | 67,99 | 67,99 | 73,54 | ||||
Коричневый | 74,31 | 74,09 | 74,09 | 63,63 | ||||
Эмали ПФ-115 | Серый | 68,25 | 68,10 | 68,10 | 57,76 | |||
норма списания краски эмали на 1 м2 | Темно-серый | 73,41 | 73,24 | 73,24 | 72,88 | |||
разных цветов | Темно-зеленый | 73,49 | 73,32 | 73,32 | 72,96 | |||
Коричневый | 73,49 | 73,32 | 73,32 | 72,95 | ||||
Серо-голубой | 73,40 | 73,23 | 73,23 | 72,87 | ||||
Серый | ||||||||
Серый | 73,19 | 73,02 | 73,02 | 72,69 | ||||
Темно-красный | 73,37 | 73,20 | 73,20 | 72,84 | ||||
Зеленый | 73,64 | 73,46 | 73,46 | 73,08 | ||||
Темно-красный | 74,43 | 74,20 | 74,20 | 73,74 | ||||
Под слоновую кость | 73,73 | 73,55 | 73,55 | 73,15 | ||||
Серый | 109,04 | 104,84 | - | - | ||||
Красно-коричневый | 95,18 | 3,03 | - | 2,54 | ||||
Грунтовка | Красно-коричневый | 4,58 | 4,35 | 3,87 | ||||
МС-067 Алкидно-стирольные | ||||||||
Коричневый | 3,97 | 3,77 | 3,77 | 3,35 | ||||
Желто-зеленый | 3,47 | 3,30 | 3,30 | 2,93 | ||||
Серый | 7,26 | 6,90 | - | - | ||||
Эмали ЭП-525 | Зеленый | 3,43 | 3,26 | - | - | |||
Темно-серый | 3,43 | 3,26 | - | |||||
Кремовый | 3,61 | 3,43 | - | - | ||||
ЭП-773 | Зеленый | 3,57 | 3,39 | - | ||||
Белый | ||||||||
ЭП-1155 | Серый | 1,68 | 1,58 | - | - | |||
Красно-коричневый | ||||||||
Черный | 2,06 | 1,94 | - | - | ||||
Красно-коричневый | 2,09 | - | - | 1,68 | ||||
Красно-коричневый | 2,10 | 2,00 | - | 1,68 | ||||
Эмаль | Защитный | 3,64 | 3,46 | - | - | |||
Серый | ||||||||
Коричневый | 2,84 | 2,70 | - | 2,40 | ||||
Эмаль | Черный | 3,04 | 2,89 | - | 2,57 | |||
УРФ-1128 | Красный | 3,04 | 2,89 | 2,57 | ||||
Светло-дымчатый | 3,18 | 3,02 | - | 2,68 | ||||
Кремовый | 3,18 | 3,02 | - | 2,68 | ||||
Лак ХВ-784 | 11,10 | 10,55 | - | |||||
Темно-серый | 9,32 | 8,85 | - | - | ||||
Зеленый | 8,94 | 8,49 | - | - | ||||
Красный | 8,66 | 8,22 | - | - | ||||
Алюминиевый | 9,01 | 8,56 | - | - | ||||
Светло-кремовый | 8,53 | 8,10 | - | |||||
Серый | 5,47 | 5,20 | - | - | ||||
Защитный | 5,43 | 5,16 | - | - | ||||
Салатный | 5,43 | 5,16 | - | - | ||||
Светло-голубой | 5,43 | 5,16 | - | |||||
Серый | 5,71 | 5,43 | - | - | ||||
Защитный | 5,88 | 5,59 | - | - | ||||
Серый | 6,84 | 6,50 | - | - | ||||
Защитный | 7,26 | 6,90 | - | - | ||||
-"- | 8,08 | 7,67 | - | - | ||||
Серый | 7,39 | 7,03 | - | - | ||||
Красно-коричневый | 7,70 | 7,31 | - | - | ||||
То же | 7,09 | 6,74 | - | - | ||||
Зеленый | 4,86 | - | - | 3,89 | ||||
ХВ-005 Шпатлевка | Серый | 4,91 | - | - | 3,93 | |||
Лаки | 12,64 | 11,84 | - | 10,53 | ||||
7,18 | 6,82 | - | - | |||||
Грунтовки | Красно-коричневый | |||||||
6,80 | 6,46 | - | - | |||||
То же | 8,04 | 7,64 | - | - | ||||
-"- | 7,64 | 7,25 | - | |||||
Эмали | Серый | 8,96 | 8,51 | - | - | |||
-"- | 6,62 | 6,29 | - | |||||
14,35 | 13,64 | - | - | |||||
Эмали | ||||||||
Серый | 5,47 | 5,20 | - | - | ||||
АС-1101 | Белый | 3,95 | 3,75 | - | ||||
Грунтовки | Зеленовато-желтый | |||||||
9,59 | 9,11 | - | - | |||||
Защитно-зеленый | 7,79 | 7,40 | ||||||
Белый | 5,41 | - | - | - | ||||
Черный | 6,39 | - | - | |||||
Грунтовка Полиакриловые | Желтый | 13,44 | 12,77 | - | - | |||
Шпатлевка | Красно-коричневый | |||||||
НЦ-007 | 5,35 | - | - | 4,28 | ||||
Эмали | Черный | 7,44 | 7,06 | - | - | |||
НЦ-132 П | Красный | 5,83 | 5,54 | - | - | |||
Желтый | 5,96 | 5,66 | - | - | ||||
Белый | 6,25 | 5,94 | - | - | ||||
Защитный | 8,16 | 7,75 | - | - | ||||
Сурик железный на олифе "Оксоль" | 2,53 | 2,4 | - | 2,13 | ||||
Сурик железный на натуральной олифе | 2,08 | 1,97 | - | 1,75 | ||||
Краски | ||||||||
МА-011 | Хаки | 2,58 | 2,45 | - | 2,18 | |||
ОД-ХВ-221 | Белый | 2,70 | 2,56 | - | 2,28 | |||
Огнезащитная паста ВПМ-2 | Серый | - | - | - | - | 4,88 | ||
Грунтовка | ||||||||
ЭКЧ-0186 | Черный | - | 3,52 | 3,34 | - | - | ||
СП-795 | Черный | - | 5,61 | 4,21 | - | - | ||
Серый | 4,01 | 3,81 | - | 3,39 | ||||
* Нормативы приведены на пневматическое и безвоздушное распыление с подогревом.
Примечания:
1. Нормативы расхода лакокрасочных материалов исходной вязкости даны с учетом максимально допустимых потерь для поверхностей 1 группы сложности на толщину покрытия 1 мкм.
2. Коды лакокрасочных материалов приведены в соответствии с "Общесоюзным классификатором промышленной и сельскохозяйственной продукции".
3. Прочерки обозначают, что данные лакокрасочные материалы указанным методом не наносятся.
Купить и заказать краску: заказать в карточке товара; форма обратной связи на сайте; по телефонам: 📞 +7 (4852) 59-99-09; в мессенджерах
+7 (910) 973-59-08, +7 (910) 973-01-00 в
Jivo (JivoSite) чат-онлайн-консультант.
Оплатить: безналичным банковским переводом: через интернет-банкинг от физического лица или по счету на оплату для юридического лица.
Доставить краску: забрать самовывозом, воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ доставкой до терминала ЛЮБОЙ транспортной компании для доставки в город Липецк, курьером.
Лакокрасочные материалы для нужд:
Оставляя свои личные данные, вы принимаете Соглашение о конфиденциальности
Разработчики сайта провели подготовку и проверку информационного материала для данного сайта. Мы не гарантируем точность данных и не несем ответственности за ошибки или упущения. Мы не несем ответственности за ущерб (включая ущерб по причине простоя предприятия и/или упущенной выгоды, но не исключая иное), возникший в результате использования данного сайта и содержащейся в нем информации или неспособности подобного использования, а также мер и решений, которые были предприняты вследствие использования данного сайта и данной информации.